|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | trasferimento di calore | Inchiostro: | inchiostro del pigmento |
---|---|---|---|
luogo: | STATI UNITI D'AMERICA | Applicazione: | Tazza, piatto, Jersey |
Caratteristica: | Alto tasso di trasferimento | lavaggio: | Lavabile |
Evidenziare: | sticky sublimation paper,opaque inkjet transfer paper |
Carta di trasferimento di calore scura del getto di dimensione 3g di A3 A4 e leggera opaca per la maglietta del cotone
Dimensione | Oggetto | Peso | Inchiostro | Modello | |||
A4 | carta di trasferimento leggera opaca del getto 3g | 0.95kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | getto 3g | |||
A3 | carta di trasferimento leggera opaca del getto 3g | 1.9kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | getto 3g | |||
A4 | carta di trasferimento scura opaca del getto 3g | 1.35kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | getto 3g | |||
A3 | carta di trasferimento scura opaca del getto 3g | 2.7kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | getto 3g | |||
A4 | Carta di trasferimento della luce di Htw | 0.9kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw | |||
A3 | Carta di trasferimento della luce di Htw | 1.8kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw | |||
A4 | Carta di trasferimento di calore scura di Htw | 1.87kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw | |||
A3 | Carta di trasferimento di calore scura di Htw | 3.75kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw | |||
42cm*30m | Carta di trasferimento della luce di Htw | 4kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw | |||
42cm*30m | Carta di trasferimento di calore scura di Htw | 4.5kg | Inchiostro della tintura o inchiostro del pigmento | Htw |
Applicazione: Indumento, maglietta, Jersey, cuoio, tessuto
Garanzia: 24 mesi
Qualità: Appiccicoso e lavabile ed elastico
Macchina: Computer, tagliente tracciatore, macchina della stampa di calore
Tempo: 10Seconds
Temperatura: 175 gradi
Carta di sublimazione
NO | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Dimensione (M2/Roll) | Rullo (millimetro) | Intero rotolo (millimetro) | GSM (g/M2) | N.W (kg/Roll) | N.W (kg/Roll) |
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) |
Qualità | CBM (m3) |
1 | 0,21 | 0,297 | A4 | 100Pcs/Pack | 100 | 0.62kg/Pack | 32,2 | 620*450*220 | 50Pack | 0,061 | |
2 | 0,297 | 0,42 | A3 | 100Pcs/Pack | 100 | 1.25kg/Pack | 32,5 | 620*450*220 | 26Pack | 0,061 | |
3 | 0,21 | 100 | 21 | 76 | 165 | 100 | 2 | 11,5 | 1100*180*180 | 5Roll | 0,036 |
4 | 0,3 | 100 | 30 | 76 | 165 | 100 | 3 | 13,1 | 630*330*170 | Rotolo 4 | 0,035 |
5 | 0,42 | 100 | 42 | 76 | 165 | 100 | 4,2 | 18 | 870*330*170 | Rotolo 4 | 0,049 |
6 | 0,61 | 100 | 61 | 76 | 165 | 100 | 6 | 13,1 | 650*330*170 | Rotolo 2 | 0,036 |
7 | 0,7 | 100 | 70 | 76 | 165 | 100 | 6,8 | 15,3 | 730*330*170 | Rotolo 2 | 0,041 |
8 | 0,75 | 100 | 75 | 76 | 165 | 100 | 7,3 | 15,7 | 780*330*170 | Rotolo 2 | 0,044 |
9 | 0,8 | 100 | 80 | 76 | 165 | 100 | 7,8 | 17,1 | 830*330*170 | Rotolo 2 | 0,047 |
10 | 0,85 | 100 | 85 | 76 | 165 | 100 | 8,3 | 18,3 | 880*330*170 | Rotolo 2 | 0,049 |
11 | 0,914 | 100 | 91,4 | 76 | 165 | 100 | 8,9 | 19,1 | 950*330*170 | Rotolo 2 | 0,053 |
12 | 0,98 | 100 | 98 | 76 | 165 | 100 | 9,6 | 21 | 1010*330*170 | Rotolo 2 | 0,057 |
13 | 1,08 | 100 | 108 | 76 | 165 | 100 | 10,5 | 11,6 | 1100*180*180 | 1 rotolo | 0,036 |
14 | 1,118 | 100 | 111,8 | 76 | 165 | 100 | 10,9 | 12 | 1130*180*180 | 1 rotolo | 0,037 |
15 | 1,3 | 100 | 130 | 76 | 165 | 100 | 12 | 13,1 | 1320*180*180 | 1 rotolo | 0,043 |
16 | 1,32 | 100 | 132 | 76 | 165 | 100 | 12,8 | 14,2 | 1340*180*180 | 1 rotolo | 0,043 |
17 | 1,4 | 100 | 140 | 76 | 165 | 100 | 13,6 | 14,7 | 1420*180*180 | 1 rotolo | 0,046 |
18 | 1,5 | 100 | 150 | 76 | 165 | 100 | 14,6 | 16 | 1520*180*180 | 1 rotolo | 0,049 |
19 | 1,6 | 100 | 160 | 76 | 165 | 100 | 15,6 | 17,3 | 1620*180*180 | 1 rotolo | 0,052 |
20 | 1,62 | 100 | 162 | 76 | 165 | 100 | 16 | 17,7 | 1640*180*180 | 1 rotolo | 0,053 |
21 | 2,4 | 100 | 240 | 76 | 165 | 100 | 23,7 | 25,6 | 2430*170*170 | 1 rotolo | 0,079 |
Vinile del trasferimento di calore
Materiale | Dimensione | Colore totale | Peso | Periodi | Temperatura | Buccia | Spessore |
Moltitudine | 50cm*25m | 15 | 5,5 | 12 | 160 | freddo | 6mm |
Scintillio | 50cm*25m | 40 | 6,5 | 12 | 160 | freddo | 5mm |
Unità di elaborazione | 50cm*25m | 54 | 4,5 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
PVC | 50cm*25m | 30 | 5,5 | 12 | 160 | freddo | 5mm |
Metallico | 50cm*25m | 18 | 4 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
Ologramma | 50cm*25m | 22 | 4 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
Unità di elaborazione del foro | 50cm*25m | 6 | 4,5 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
Unità di elaborazione riflettente | 50cm*25m | 2 | 5,5 | 10 | 135 | freddo | 3mm |
Unità di elaborazione riflettente dell'arcobaleno | 50cm*25m | 1 | 5,5 | 10 | 135 | freddo | 3mm |
Unità di elaborazione di incandescenza | 50cm*25m | 2 | 5,5 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
Sublimazione metallica | 50cm*25m | 1 | 3 | 20 | 190 | freddo | 3mm |
3D flessione (Cina) | 50cm*25m | 8 | 4,5 | 12 | 100 | freddo | 3mm |
3D flessione (Italia) | 50cm*25m | 6 | 4,5 | 10 | 150 | freddo | 5mm |
Unità di elaborazione stampabile | 50cm*25m | 1 | 4,5 | 10 | 150 | freddo | 3mm |
PVC stampabile | 50cm*25m | 1 | 5,5 | 10 | 150 | freddo | 5mm |
Moltitudine stampabile | 50cm*15m | 1 | 4 | 10 | 150 | freddo | 6mm |
Scintillio stampabile | 50cm*25m | 1 | 6,5 | 10 | 160 | freddo | 5mm |
Flessione magica stampabile | 50cm*5m | 1 | 2 | 10 | 150 | freddo | 5mm |
Applicazione | 50cm*100m | 2 | 13 | 10 | 150 | freddo | 2mm |
Gomma | 50cm*5m | 11 | 4,5 | 10 | 180 | freddo | 1mm |